Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 533 | 7,33% | 288 | 3,96% | 245 | 3,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 662 | 9,10% | 347 | 4,77% | 315 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 9,37% | 355 | 4,88% | 327 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 597 | 8,21% | 296 | 4,07% | 301 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 591 | 8,12% | 287 | 3,95% | 304 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 544 | 7,48% | 279 | 3,84% | 265 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 446 | 6,13% | 229 | 3,15% | 217 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 599 | 8,23% | 303 | 4,16% | 296 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 669 | 9,20% | 327 | 4,49% | 342 | 4,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 570 | 7,84% | 294 | 4,04% | 276 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 6,08% | 231 | 3,18% | 211 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 4,70% | 170 | 2,34% | 172 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 271 | 3,73% | 137 | 1,88% | 134 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 2,27% | 84 | 1,15% | 81 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 2,10% | 81 | 1,11% | 72 | 0,99% |
| JUMLAH | 7273 | 99,97% | 3713 | 51,04% | 3560 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7275 | 99,97% | 3713 | 51,04% | 3560 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025