Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 96 | 1,32% | 41 | 0,56% | 55 | 0,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 0,19% | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 542 | 7,45% | 241 | 3,31% | 301 | 4,14% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 486 | 6,68% | 211 | 2,90% | 275 | 3,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 921 | 12,66% | 488 | 6,71% | 432 | 5,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,21% | 6 | 0,08% | 9 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,58% | 19 | 0,26% | 23 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 0,93% | 33 | 0,45% | 35 | 0,48% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2188 | 30,08% | 1048 | 14,41% | 1139 | 15,66% | |
| BELUM MENGISI | 5087 | 69,92% | 2665 | 36,63% | 2421 | 33,28% | |
| TOTAL | 7275 | 99,97% | 3713 | 51,04% | 3560 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025