Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 82 | 1,13% | 50 | 0,69% | 32 | 0,44% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1518 | 20,87% | 790 | 10,86% | 728 | 10,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1604 | 22,05% | 803 | 11,04% | 801 | 11,01% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4069 | 55,93% | 2070 | 28,45% | 1999 | 27,48% |
| JUMLAH | 7273 | 99,97% | 3713 | 51,04% | 3560 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7275 | 99,97% | 3713 | 51,04% | 3560 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025